關(guān)聯(lián)公告
貴陽(yáng)公共交通有限公司零星房屋招租結(jié)果公示
2026-01-23
項(xiàng)目名稱:貴陽(yáng)公共交通有限公司零星房屋招租
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-2024087(087)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
公示時(shí)間:2026-01-23 至 2026-01-29
| 貴陽(yáng)公共交通有限公司零星房屋招租結(jié)果公示 | |||
| 項(xiàng)目編號(hào) | GP-C-ZL-2024087(087) | ||
| 標(biāo)的序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 掛牌價(jià)格(元/年) | 成交價(jià)格(元/年) |
| 1 | 黃山?jīng)_42號(hào)1-1 | 55291.08 | 55291.08 |
| 2 | 黃山?jīng)_42號(hào)2-1 | 49027.20 | 49027.20 |
| 4 | 南明區(qū)青云路1#附1# | 32040.00 | 53400.00 |
| 南明區(qū)青云路附1# | 21360.00 | ||
| 5 | 寶山北路165號(hào)附3# | 60480.00 | 60580.00 |
| 6 | 寶山北路165號(hào)附4# | 65520.00 | 65620.00 |
| 7 | 貴烏路半邊街臨時(shí)房10# | 2520.00 | 2520.00 |
| 9 | 三橋南路97號(hào)1-1-4# | 14877.00 | 14877.00 |
| 13 | 花溪大道北段466號(hào)13# | 13104.00 | 13104.00 |
| 14 | 花溪大道北段466號(hào)(三號(hào)門)1# | 96840.00 | 96840.00 |
